Les différents types
de validations du permis de chasser 2021-2022Nationale annuelle 69 (217.05 € + 5 € frais de dossier) | 222.05 € |
Département annuelle 69 | 153.57€ |
Départementale temporaire 9 jours 69 | 90.93 € |
Nationale temporaire 9 jours 69 (122.68 € + 5 € frais dossier) | 127.68 € |
Départementale temporaire 3 jours 69 | 57.14 € |
Nationale temporaire 3 jours 69 (73.02 € + 5 € frais dossier) | 78.02€ |
Type de validation 69 – Saison 2024-2025 (hors assurance) | Montant |
Communes limitrophes
Conséquence de la réforme de la chasse : disparition de la notion de communes limitrophes mais maintien du droit de chasse sur l’entièreté du territoire de chasse pour ceux qui sont sur deux départements.